Наши координаты:
231042 Гродненская обл.,
г. Сморгонь, пер. Больничный, 13
Приемная главного врача
тел/факс: (01592) 2-49-44
Главный врач
тел: (01592) 3-93-44
Административные процедуры
тел/факс: (01592) 4-84-05
e-mail: hospital@smorgon-crb.by
Государственный регистр
информационных ресурсов
показ статистики посещаемости сайта |
Администрация: |
||||
Должность | Фамилия, имя, отчество | Место расположения | Телефон | |
Главный врач | Крупович Виталий Эдвардович | пер. Больничный, 13 | 3-93-44 | |
Секретарь | Мхитарян Светлана Александровна | пер. Больничный, 13 | 2-49-44 (факс) | |
Заместитель главного врача (по организационно-методической работе) | Тупеко Наталья Александровна | пер. Больничный, 13 | 2-76-33 | |
Заместитель главного врача (по медицинской части) | Харужик Марина Чеславовна | пер. Больничный, 13 (хирургический корпус) |
2-49-16 | |
Заместитель главного врача (по медицинской экспертизе и реабилитации) | Кардис Иван Евгеньевич
|
бульвар Надежд, 71 (районная поликлиника) |
4-67-90 | |
Заместитель главного врача (по хозяйственной работе) | Никитишин Андрей Александрович | пер. Больничный, 13 | 2-74-84 | |
Главный бухгалтер | Хомко Мария Игнатьевна | пер. Больничный, 13 | 2-49-31 | |
Главная медсестра | Шляхтович Елена Юльяновна | пер. Больничный, 13 | 4-52-79 | |
Юрисконсульт | Якубчик Диана Анатольевна | пер. Больничный, 13 | 2-49-35 | |
Начальник отдела кадров | Булова Лилия Станиславовна | пер. Больничный, 13 | 2-49-18 | |
Инженер по охране труда | Косевич Тамара Мечиславовна | пер. Больничный, 13 | 2-49-22 | |
Районная поликлиника: |
||||
Отделение | Должность | Фамилия, имя, отчество | Место расположения | телефон |
Районная поликлиника | заведующий | Витковская Ольга Владимировна | бульвар Надежд, 71 | 4-67-89 |
Регистратура |
4-67-82
(ведётся запись разговора) |
|||
Отделение общей врачебной практики №1 | заведующий | Невар Татьяна Станиславовна | бульвар Надежд, 71 | 4-67-69 |
Отделение общей врачебной практики №2 | заведующий | Боднарюк Виктория Владимировна | ул.Юбилейная, 14 | 3-74-05 |
регистратура | 3-74-04
(ведётся запись разговора) |
|||
Хирургическое отделение поликлиники | заведующий | Давыдова Ольга Валерьевна | бульвар Надежд, 71 | 4-67-91 |
Педиатрическое отделение поликлиники | заведующий | Михайлова Наталья Николаевна | пер. Больничный, 13 | 2-49-37 |
регистратура | 2-49-39
(ведётся запись разговора) |
|||
Филиал педиатрического отделения поликлиники | врач | бульвар Надежд, 71 | 4-67-84 |
|
регистратура | ул.Синицкого, 4 | 3-99-11 (ведётся запись разговора) |
||
Женская консультация | заведующий | Ордаш Виолетта Ришардовна | пер. Больничный, 13 | 2-49-03 |
регистратура | 2-49-26
(ведётся запись разговора) |
|||
Стоматологическое отделение | заведующий | Ляшук Матвей Стефанович | ул.Советская, 69 | 3-61-94 |
регистратура платных услуг |
3-61-26
(ведётся запись разговора) |
|||
регистратура бесплатных услуг |
3-61-07
(ведётся запись разговора) |
|||
Стоматологический кабинет "Диана" | врач | ул.Советская, 5 | 3-07-95 | |
Психотерапевтический кабинет | врач-психотерапевт | Крупович Лариса Петровна | пер. Больничный, 13 | 3-90-97 |
Стационар и вспомогательные подразделения: |
||||
Отделение | Должность | Фамилия, имя, отчество | Место расположения | телефон |
Приемное отделение | заведующий | пер. Больничный, 13 | 2-49-07
(ведётся запись разговора) |
|
Отделение анестезиологии и реанимации | заведующий | Мех Алексей Владимирович | пер. Больничный, 13 | 2-49-32 |
Хирургическое отделение | заведующий | Савко Александр Васильевич | пер. Больничный, 13 | 2-49-43 |
Травматологическое отделение | заведующий | Нырков Андрей Викторович | пер. Больничный, 13 | 4-67-49 |
Терапевтическое отделение | заведующий | Пятницкая Татьяна Владимировна | пер. Больничный, 13 | 2-49-17 |
Кардиологическое отделение | заведующий | Шаблинская Екатерина Юрьевна | пер. Больничный, 13 | 2-49-15 |
Инфекционное отделение | заведующий | Сапач Валентина Иосифовна | пер. Больничный, 13 | 2-49-33 |
Гинекологическое отделение | заведующий | Лукша Анастасия Марьяновна | пер. Больничный, 13 | 2-49-23 |
Отделение медицинской реабилитации | заведующий | Куденьчук Светлана Евгеньевна | пер. Больничный, 13 | 6-27-94 |
Неврологическое отделение | заведующий | Хвасько Татьяна Сергеевна | пер. Больничный, 13 | 4-67-13 |
Педиатрическое отделение | заведующий | Кардис Марина Викторовна | пер. Больничный, 13 | 2-49-25 |
Отделение сестринского ухода | Старшая медсестра | Жабинская Марина Тадеушевна | пер. Больничный, 13 | 2-19-36 |
Отделение скорой медицинской помощи | заведующий | Мелешкевич Святослав Евгеньевич | пер. Больничный, 13 | 2-49-01 (диспетчер) |
Отделение диагностики | заведующий | Найдич Игорь Викентьевич | пер. Больничный, 13 | 2-49-13
(ведётся запись разговора) |
предварительная запись на диагностические исследования |
||||
Рентгеновское отделение(компьютерный томограф) |
заведующий | Жилко Алина Анатольевна | пер. Больничный, 13 | 2-49-05 |
Клинико-диагностическая лаборатория | заведующий | Лепешинская Ирина Мечиславовна | пер. Больничный, 13 | 2-49-19 |
Межрайонная централизованная цитологическая лаборатория | Заведующий | Подлещук Анастасия Витольдовна | пер.Больничный,13 | 4-56-14 |
Кабинет трансфузиологии | заведующий | Шутович Ирина Ивановна | пер. Больничный, 13 | 3-95-75 |
Отделение гемодиализа | заведующий | Буйницкий Олег Казимирович | пер.Больничный,13 | 2-49-40 |
Амбулатории. Больницы сестринского ухода: |
||||
Структурное подразделение | Должность | Фамилия, имя, отчество | Место расположения | телефон |
Вишневская амбулатория | заведующий | Михалькевич Виктория Георгиевна | аг.Вишнево | 9-01-89 (заведующий) |
Жодишковская амбулатория | заведующий | Остринская Дарья Юрьевна | аг.Жодишки | 9-08-96 (заведующий) 9-15-44 9-08-95 (регистратура) |
Залесская амбулатория | заведующий | Томашов Геннадий Михайлович | аг.Залесье | 9-95-90 (заведующий) 9-95-93 9-95-91 (регистратура) |
Сольская амбулатория | заведующий | Сергеев Анатолий Андреевич | аг.Солы | 9-12-64 (заведующий) 9-12-65 (регистратура) |
Коренёвская амбулатория | заведующий | Шумакова Элла Анатольевна | г.Сморгонь, бульвар Надежд, 71 | 4-24-93 (заведующий) |
Кревская амбулатория | заведующий | Романович Елена Брониславовна | аг.Крево | 9-34-48 (заведующий) 9-34-24 |
Кревская больница сестринского ухода | Старшая медсестра | Копыш Мария Николаевна | аг.Крево | 9-34-14 (ст.медсестра) |
Войстомская больница сестринского ухода | Старшая медсестра | Владимирова Наталья Евгеньевна | аг.Войстом | 4-18-53 (ст.медсестра) 4-18-51 |
Фельдшерско-акушерские пункты: |
||||
Структурное подразделение | Должность | Фамилия, имя, отчество | Место расположения | телефон |
Фельдшерско-акушерский пункт | заведующий | Грецкая Галина Викентьевна | аг.Белковщина | 9-94-30 |
Фельдшерско-акушерский пункт | заведующий | Скробатова Ольга Андреевна | аг.Войстом | 4-18-52 |
Фельдшерско-акушерский пункт | заведующий | д. Волейковичи | 6-20-09 | |
Фельдшерско-акушерский пункт | заведующий | Малашко Алина Викторовна | аг. Кушляны | 9-81-67 |
Фельдшерско-акушерский пункт | заведующий | Данилевич Галина Вячеславовна | аг. Лылойти | 9-94-32 |
Фельдшерско-акушерский пункт | заведующий | Дольникова Наталья Григорьевна | д. Малиновая | 9-10-60 |
Фельдшерско-акушерский пункт | заведующий | Лось Юлия Олеговна | д. Селец | 9-77-04 |
Фельдшерско-акушерский пункт | заведующий | Мижигурская Татьяна Николаевна | аг. Синьки | 9-77-03 |
Фельдшерско-акушерский пункт | заведующий | Лукша Анна Владимировна | д. Сосновка | 4-59-05 |
Фельдшерско-акушерский пункт | заведующий | Шабан Нелла Евгеньевна | д. Сыроватки | 4-17-46 |
Фельдшерско-акушерский пункт | заведующий | Дольникова Наталья Григорьевна | д. Шутовичи | 4-53-86 |