Наши координаты:
231042 Гродненская обл.,
г. Сморгонь, пер. Больничный, 13
Приемная главного врача
тел/факс: (01592) 2-49-44
Регистратура районной поликлиники
бульвар Надежд, 71
тел: (01592) 4-67-82
Административные процедуры
тел/факс: (01592) 4-84-05
e-mail: hospital@smorgon-crb.by
Банковские реквизиты с 2020г.:
расчетный счет: BY69AKBB36045260000724200000
в ЦБУ № 413
ОАО "АСБ «Беларусбанк»"
г. Минск, код БИК - AKBBBY2X
УНН 500050239
ОКПО 02015402
Государственный регистр
информационных ресурсов
Мы - в социальных сетях: |
Статистика посещаемости сайта |
|
Прейскурант цен на медосмотры, оказываемые в Сморгонской ЦРБ | |
для граждан Республики Беларусь | |
с 11.03.2024 года | |
Медосмотр для выезда за границу для женщины | 17,15 |
Медосмотр для выезда за границу для мужчины | 14,27 |
Медосмотр на право пользования оружием женщине | 17,15 |
Медосмотр на право пользования оружием мужчине | 14,27 |
Медосмотр при устройстве на работу без вредных факторов женщине | 17,15 |
Медосмотр при устройстве на работу без вредных факторов мужчине | 14,27 |
Если на работе имеются вредные факторы, то в медосмотр дополнительно должны быть включены осмотры врачей и исследования в соответствие с вредностью (постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь Республики Беларусь от 20 сентября 2021 г. № 104). | |
Медосмотр на посещение бассейна | 1,55 |
Медосмотр при заселении в общежитие | 1,55 |
Освидетельствование водительского состава на право управления автотранспортом женщине | 21,83 |
Освидетельствование водительского состава на право управления автотранспортом мужчине | 21,83 |
*
Прейскурант на платные медицинские услуги, оказываемые в Сморгонской ЦРБ | ||||||
по акушерству и гинекологии | ||||||
для граждан Республики Беларусь | ||||||
с 09.06.2023 года | ||||||
№ п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Тариф | Ст-ть мат-ов | Тариф с мат-ми | |
1,1 | Первичный прием врача-акушера-гинеколога | Прием | 13,86 | 0,02 | 13,88 | |
1,2 | Повторный прием врача-акушера-гинеколога | Прием | 9,23 | 0,02 | 9,26 | |
2,1 | Забор мазка на исследование | Ман-ция | 1,19 | 0,31 | 1,50 | |
2,2 | Кольпоцитология | Ман-ция | 1,19 | 0,31 | 1,50 | |
2,3 | Кольпоскопия простая | Исследование | 9,51 | 0,31 | 9,83 | |
2,4 | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | Иссл-ние | 19,02 | 0,54 | 19,56 | |
2,5 | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | Иссл-ние | 14,64 | 0,82 | 15,47 | |
2,6 | Кольпоскопия расширенная с цитологией | Иссл-ние | 9,60 | 0,39 | 9,99 | |
2,7 | Кардиотограмма плода | Иссл-ние | 2,94 | 0,28 | 3,22 | |
2,8 | Лечебная процедура (1 ванночка) | Процедура | 2,14 | 0,39 | 2,53 | |
2,9 | Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) | Процедура | 2,81 | 1,06 | 3,87 | |
2,10 | Лечебная процедура (орошение влагалища) | Процедура | 2,29 | 0,55 | 2,84 | |
3,2 | Диатермоэлектрокоагуляция | Операция | 16,84 | 1,54 | 18,38 | |
3,6 | Введение внутриматочного средства контрацепции | Операция | 8,04 | 1,08 | 9,12 | |
3,7 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | Операция | 7,34 | 0,39 | 7,73 | |
3,8 | Вакуум-мини-аборт с обезболиванием | Операция | 17,24 | 7,99 | 25,23 | |
3,10 | Аспирационная биопсия из полости матки | Операция | 15,83 | 8,89 | 24,72 | |
3,11 | Биопсия шейки матки (конхотомом) | Операция | 13,27 | 8,65 | 21,92 | |
3,19 | Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием | Операция | 40,13 | 14,03 | 54,16 | |
5,2 | Организация круглосуточного ухода за больной в гинекологическом отделении при отсутствии медицинских показаний | Койко-день | 235,97 | - | 235,97 | |
5,3 | Организация круглосуточного ухода за беременной в отделении патологии беременности при отсутствии медицинских показаний | Койко-день | 228,06 | - | 228,06 |
*
Прейскурант цен на платные медицинские услуги, оказываемые в Сморгонской ЦРБ | ||||
по консультациям врачей-специалистов | ||||
для граждан Республики Беларусь | ||||
с 06.06.2023 года | ||||
№ | Наименование услуг | Ед. | Тариф | |
п/п | изм. | |||
1 | Консультации врачей-специалистов | |||
1.1 | врач-специалист второй квалификационной категории | |||
1.1.1 | терапевтического профиля | консульт. | 11,16 | |
1.1.2 | хирургического профиля | консульт. | 11,11 | |
1.2 | врач-специалист первой квалификационной категории | |||
1.2.1 | терапевтического профиля | консульт. | 11,77 | |
1.2.2. | хирургического профиля | консульт. | 11,84 | |
1.3 | врач-специалист высшей квалификационной категории | |||
1.3.2 | хирургического профиля | консульт. | 12,04 |
*
Прейскурант цен на платные медицинские услуги, оказываемые в Сморгонской ЦРБ | |||||
рентгеновским отделением | |||||
для граждан Республики Беларусь | |||||
с 14.06.2023 года | |||||
№ п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Тариф | Ст-ть мат-ов | Тариф с мат-ми |
Рентгеновская компьютерная томография | |||||
1.1.7.1.1. | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления | исследов. | 25,62 | 7,17 | 32,79 |
1.1.7.2.1. | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга с контрастным усилением | исследов. | 29,00 | 47,79 | 76,79 |
1.1.7.3.1. | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления | исследов. | 19,47 | 7,17 | 26,64 |
1.1.7.4.1. | Компьютерная томография лицевого черепа с контрастным усилением | исследов. | 22,11 | 47,79 | 69,90 |
1.1.7.5.1 | Компьютерная томография шеи без контрастного усиления | исследов. | 24,55 | 7,17 | 31,72 |
1.1.7.6.1. | Компьютерная томография шеи с контрастным усилением | исследов. | 27,60 | 47,79 | 75,39 |
1.1.7.7.1. | Компьютерная томография органов грудной клетки (легких и средостения) без контрастного усиления | исследов. | 29,41 | 7,17 | 36,58 |
1.1.7.8.1. | Компьютерная томография органов грудной клетки (легких и средостения) с контрастным усилением | исследов. | 33,10 | 47,79 | 80,89 |
1.1.7.9.1. | Компьютерная томография органов брюшной полости без контрастного усиления | исследов. | 29,37 | 7,17 | 36,54 |
1.1.7.10.1. | Компьютерная томография органов брюшной полости с контрастным усилением | исследов. | 34,69 | 47,79 | 82,48 |
1.1.7.11.1. | Компьютерная томография малого таза без контрастного усиления | исследов. | 25,65 | 7,17 | 32,82 |
1.1.7.12.1. | Компьютерная томография малого таза с контрастным усилением | исследов. | 29,12 | 47,79 | 76,91 |
1.1.7.13.1. | Компьютерная томография позвоночного сегмента без контрастного усиления | исследов. | 10,23 | 7,17 | 17,40 |
1.1.7.14.1. | Компьютерная томография позвоночного сегмента с контрастным усмлением | исследов. | 11,62 | 47,79 | 59,41 |
1.1.7.15.1. | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника без контрастного усиления | исследов. | 25,62 | 7,17 | 32,79 |
1.1.7.16.1. | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника с контрастным усилением | исследов. | 29,12 | 47,79 | 76,91 |
1.1.7.17.1. | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления | исследов. | 25,77 | 7,17 | 32,94 |
1.1.7.18.1. | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов с контрастным усилением | исследов. | 29,00 | 47,79 | 76,79 |
1.1.7.19.1. | На рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследов. | 51,54 | 67,37 | 118,91 |
1.1.7.20.1. | MPR, MIR, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследов. | 18,30 | 0,00 | 18,30 |
1.1.7.20.2. | Объемная восстановление с цветным картированием | исследов. | 22,01 | 0,00 | 22,01 |
1.1.7.20.3. | подсчет объема | исследов. | 22,01 | 0,00 | 22,01 |
1.1.7.20.4. | виртуальная эндоскопия | исследов. | 22,01 | 0,00 | 22,01 |
1.1.7.20.5. | сравнение КТ исследований в динамике | исследов. | 18,30 | 0,00 | 18,30 |
1.1.7.20.6. | прикладные органоспецические программы (остеоденситометрия, стоиматологические, пульмонологические, перфузионные, сосудистые, кардиологические и т.д.) | исследов. | 22,01 | 0,00 | 22,01 |
1.1.7.20.7. | особо трудоемкие программы одновременного количественного определения и реконструкции (восстановление частичного объема, динамическая оценка объема, подсчет количества и объема множественных патологических фокусов) | исследов. | 36,73 | 0,00 | 36,73 |
*
Прейскурант цен на платные медицинские услуги, оказываемые в Сморгонской ЦРБ | ||||||
отделением диагостики | ||||||
для граждан Республики Беларусь | ||||||
с 20.06.2023 года | ||||||
№ п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Тариф | Ст-ть мат-ов | Тариф с мат-ми | |
Ультразвуковые исследования на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения( количество цифровых каналов более 512) | ||||||
3.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | |||||
3.1.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследов. | 8,82 | 1,07 | 9,89 | |
3.1.2.1. | Печень, желчный пузырь с определением функции | исследов. | 14,72 | 1,31 | 16,03 | |
3.1.3.1. | Поджеледучная железа | исследов. | 8,82 | 1,07 | 9,89 | |
3.1.5.1. | Селезенка | исследов. | 5,91 | 1,07 | 6,98 | |
3.1.6.1. | Кишечник без заполнения жидкостью | исследов. | 5,91 | 1,07 | 6,98 | |
3.1.7.1. | Желудок с заполнением жидкостью | исследов. | 11,77 | 1,31 | 13,08 | |
3.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | |||||
3.2.1.1. | Почки и надпочечники | исследов. | 11,77 | 1,07 | 12,84 | |
3.2.2.1. | Мочевой пузырь | исследов. | 5,91 | 1,07 | 6,98 | |
3.2.3.1. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследов. | 8,82 | 1,31 | 10,13 | |
3.2.4.1. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследов. | 14,72 | 1,31 | 16,03 | |
3.2.5.1. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследов. | 17,69 | 1,31 | 19,00 | |
3.2.6.1. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определеним остаточной мочи (трансабдоминально) | исследов. | 14,72 | 1,31 | 16,03 | |
3.2.8.1. | Мошонка | исследов. | 8,82 | 1,07 | 9,89 | |
3.2.9.1. | Половой член | исследов. | 11,77 | 1,07 | 12,84 | |
3.2.10.1. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исследов. | 11,77 | 1,07 | 12,84 | |
3.2.11.1. | Матка и придатки (трансвагинально) | исследов. | 11,77 | 1,07 | 12,84 | |
3.2.12.1. | Плод в 1 триместре до 11 недель беременности | исследов. | 11,77 | 1,19 | 12,96 | |
3.2.13.1. | Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности | исследов. | 17,69 | 1,19 | 18,88 | |
3.2.14.1. | Плод во 2 или 3 триместрах беременности | исследов. | 17,69 | 1,43 | 19,12 | |
3.2.15.1. | Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности или в 2 или 3 триместрах беременности при наличии пороков плода | исследов. | 29,45 | 1,43 | 30,88 | |
3.2.16.1. | Органы брюшной полости и почки печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследов. | 29,45 | 1,31 | 30,76 | |
3.2.17.1. | Предстательная железа (трансабдоминально) | исследов. | 8,33 | 1,07 | 9,40 | |
3.2.18.1. | Почки и надпочечники, предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследов. | 26,14 | 1,43 | 27,56 | |
3.3. | Ультразвуковые исследования других органов: | |||||
3.3.1.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследов. | 11,77 | 1,07 | 12,84 | |
3.3.2.1. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследов. | 14,72 | 1,31 | 16,03 | |
3.3.3.1. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | исследов. | 5,91 | 1,07 | 6,98 | |
3.3.4.1. | Мягкие ткани | исследов. | 5,91 | 1,07 | 6,98 | |
3.3.5.1. | Суставы непарные | исследов. | 8,82 | 1,07 | 9,89 | |
3.3.6.1. | Суставы парные | исследов. | 11,77 | 1,31 | 13,08 | |
3.3.7.1. | Глазные орбиты | исследов. | 8,82 | 1,07 | 9,89 | |
3.3.8.1. | Головной мозг новорожденного | исследов. | 11,77 | 1,07 | 12,84 | |
3.3.9.1. | Внутренние органы новорожденного | исследов. | 11,77 | 1,07 | 12,84 | |
3.3.10.1. | Плевральная полость | исследов. | 5,91 | 1,07 | 6,98 | |
3.3.11.1. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследов. | 5,91 | 1,31 | 7,21 | |
3.3.12.1. | Мышцы (одна группа с обеих сторон) | исследов. | 5,91 | 1,07 | 6,98 | |
3.4.7.1. | Биофизический профиль плода | исследов. | 17,69 | 1,07 | 18,76 | |
3.4.10.1. | Эхокардиография (М+В режим+доплер+цветное картирование) | исследов. | 26,47 | 1,19 | 27,66 | |
3.4.12.1. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | исследов. | 14,60 | 1,31 | 15,91 | |
3.4.13.1. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | исследов. | 14,60 | 1,31 | 15,91 |
*
Прейскурант цен на платные медицинские услуги, оказываемые в Сморгонской ЦРБ | ||||||
по офтальмологии | ||||||
для граждан Республики Беларусь | ||||||
с 08.06.2023 года | ||||||
№ п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Тариф | Ст-ть мат-ов | Тариф с мат-ми | |
2 | Контактная коррекция зрения: | |||||
2.1. | Подбор контактных линз (первичный) | процедура | 7,37 | 0,00 | 7,37 | |
2.2. | Подбор контактных линз (повторный) | процедура | 3,23 | 0,00 | 3,23 | |
3,2 | Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 4,62 | 0,00 | 4,62 | |
3.6. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 3,46 | 0,00 | 3,46 | |
3,19 | Биомикроскопия глазного дна | манипуляция | 2,34 | 0,00 | 2,34 | |
3,1 | Рефрактометрия | манипуляция | 6,87 | 0,68 | 7,55 |
*
Прейскурант цен на платные услуги | |||||
"Пребывание в палате повышенной комфортности", | |||||
оказываемые в Сморгонской ЦРБ | |||||
гражданам Республики Беларусь | |||||
с 21.06.2023 года | |||||
№ п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Тариф | ||
1 | Терапевтическое отделение | ||||
1.1. | Палата № 8 в неотопительный сезон | койко-день | 5,35 | ||
1.2. | Палата № 8 в отопительный сезон | койко-день | 7,13 | ||
2 | Кардиологическое отделение | ||||
2.1. | Палата №7 в неотопительный сезон | койко-день | 4,99 | ||
2.2. | Палата №7 в отопительный сезон | койко-день | 6,77 | ||
2.3. | Палата №8 в неотопительный сезон | койко-день | 5,35 | ||
2.4. | Палата №8 в отопительный сезон | койко-день | 8,91 | ||
3 | Акушерское отделение | ||||
3.1. | Палата №4 в неотопительный сезон | койко-день | 5,35 | ||
3.2. | Палата №4 в отопительный сезон | койко-день | 5,94 | ||
4 | Неврологическое отделение | ||||
4.1. | Палата в неотопительный сезон | койко-день | 6,06 | ||
4.2. | Палата в отопительный сезон | койко-день | 11,05 | ||
5 | Реабилитационное отделение | ||||
5.1. | Палата №2 в неотопительный сезон | койко-день | 6,53 | ||
5.2. | Палата №2 в отопительный сезон | койко-день | 9,50 | ||
5.3. | Палата №8 в неотопительный сезон | койко-день | 6,21 | ||
5.4. | Палата №8 в отопительный сезон | койко-день | 10,77 | ||
6 | Хирургическое отделение | ||||
6.3. | Палата №8,9 в неотопительный сезон | койко-день | 6,77 | ||
6.4. | Палата №8,9 в отопительный сезон | койко-день | 11,32 | ||
7 | Травматологическое отделение | ||||
7.1. | Палата №1 в неотопительный сезон | койко-день | 7,91 | ||
7.2. | Палата №1 в отопительный сезон | койко-день | 12,90 | ||
7.3. | Палата №9 в неотопительный сезон | койко-день | 6,53 | ||
7.4. | Палата №9 в отопительный сезон | койко-день | 9,62 |
*
Прейскурант цен платных услуг, осуществляемых в Сморгонской ЦРБ | |||||
для граждан Республики Беларусь | |||||
Рентгенография | |||||
с 21.06.2023 года | |||||
№ п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Тариф | Ст-ть мат-ов | Тариф с мат-ми |
1.1. | Рентгенологические исследования: | ||||
1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | иссл. | 7,20 | 0,71 | 7,92 |
1.1.1.2.1. | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | иссл. | 1,89 | 2,51 | 4,40 |
1.1.1.2.2 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | иссл. | 2,83 | 4,64 | 7,47 |
1.1.1.4. | Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | иссл. | 10,82 | 6,75 | 17,57 |
1.1.1.5. | Рентгенография гортани (обзорная) | иссл. | 4,37 | 1,19 | 5,56 |
1.1.1.6. | Рентгенография гортани с контрастированием | иссл. | 7,41 | 22,59 | 30,00 |
1.1.2.1. | Рентгенографические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): фарингография контрастная | иссл. | 8,59 | 11,37 | 19,96 |
1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | иссл. | 7,20 | 1,19 | 8,39 |
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | иссл. | 6,34 | 2,49 | 8,83 |
1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | иссл. | 7,20 | 3,90 | 11,10 |
1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | иссл. | 14,37 | 5,21 | 19,58 |
1.1.2.6. | Первичное двойное контрастирование желудка | иссл. | 21,52 | 5,21 | 26,73 |
1.1.3.1.1 | Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | иссл. | 4,37 | 1,62 | 5,99 |
1.1.3.1.2 | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | иссл. | 6,34 | 1,62 | 7,96 |
1.1.3.2.1 | Рентгенография периферических отделов скелета в одной прекции | иссл. | 4,37 | 1,58 | 5,95 |
1.1.3.2.2 | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | иссл. | 6,34 | 2,94 | 9,28 |
1.1.3.3.1 | Рентгенография черепа в одной проекции | иссл. | 4,37 | 1,62 | 5,99 |
1.1.3.3.2 | Рентгенография черепа в двух проекциях | иссл. | 6,34 | 2,94 | 9,28 |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | иссл. | 4,37 | 0,79 | 5,16 |
1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | иссл. | 6,34 | 1,19 | 7,53 |
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти (в одной проекции) | иссл. | 6,34 | 1,19 | 7,53 |
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | иссл. | 4,37 | 0,79 | 5,16 |
1.1.3.8. | Рентгенография зубов | иссл. | 3,05 | 0,78 | 3,82 |
1.1.3.10. | Рентгенография височной кости | иссл. | 6,34 | 1,19 | 7,53 |
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | иссл. | 4,37 | 1,19 | 5,56 |
1.1.3.12 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | иссл. | 6,34 | 2,94 | 9,28 |
1.1.3.13. | Рентгенография ребер | иссл. | 6,34 | 1,62 | 7,96 |
1.1.3.14 | Рентгенография грудины | иссл. | 10,57 | 2,94 | 13,51 |
1.1.3.15 | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | иссл. | 10,57 | 2,51 | 13,08 |
1.1.3.16. | Функциональное исследование позвоночника | иссл. | 8,59 | 3,09 | 11,67 |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | иссл. | 4,37 | 2,51 | 6,88 |
1.1.3.18 | Рентгенография мягких тканей | иссл. | 4,37 | 0,79 | 5,16 |
*
Прейскурант цен на платные медицинские услуги, оказываемые в Сморгонской ЦРБ | ||||||
отделением функциональной диагостики | ||||||
для граждан Республики Беларусь | ||||||
с 19.06.2023 года | ||||||
№ п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Тариф | Ст-ть мат-ов | Тариф с мат-ми | |
Электроэнцефалографические исследования: | ||||||
3.4.1. | Электроэнцефалография | исследов. | 9,10 | 1,50 | 10,61 | |
3.4.2. | Электроэнцефалография с компьютерной обработкой данных | исследов. | 13,09 | 1,50 | 14,59 | |
3.4.3. | Электроэнцефалография с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) | исследов. | 16,72 | 1,50 | 18,22 | |
Электромиографические исследования: | ||||||
3.5.2. | Электромиография стандартная с исследованием моторных волокон | исследов. | 20,95 | 1,50 | 22,45 | |
3.5.3. | Электронейромиография сенсорных волокон (2 нервов) | исследов. | 28,48 | 0,00 | 28,48 | |
3.5.4. | Электронейромиография тестирование нервно-мышечной передачи (2 мышцы) | исследов. | 28,48 | 0,00 | 28,48 | |
3 | Функциональная диагностика | |||||
3.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12-ти отведениях без функциональных проб | иссл. | 3,14 | 0,86 | 4,00 | |
3.1.1.2. | Электрокардиограмма в 12-ти отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | иссл. | 4,95 | 0,54 | 5,49 | |
3.2.3.1. | Рэоэнцефалография (2 симметричных участков) без проведения функциональных проб | иссл. | 3,12 | 0,94 | 4,06 | |
3.2.3.2. | Проведение функциональной пробы при рэоэнцефалографии (2 симметричных участках) (за одну пробу) | иссл. | 0,56 | 0,06 | 0,63 | |
3.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | иссл. | 3,83 | 0,80 | 4,63 | |
3.3.2. | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | иссл. | 3,66 | 0,03 | 3,69 | |
3.1.3. | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмилтест)) | иссл. | 12,20 | 0,98 | 13,19 | |
3.2.1. | Исследование центральной гемодинамики | иссл. | 3,41 | 0,83 | 4,24 | |
3.2.2.1. | Рэовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | иссл. | 2,71 | 1,04 | 3,75 | |
3.2.2.2. | Проведение функциональной пробы при реовазографии (РВГ) верхних или нижних конечностей (2 сегмента) за одну пробу | иссл. | 0,63 | 0,06 | 0,69 | |
3.1.2.1. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | иссл. | 18,27 | 1,70 | 19,97 | |
3.6.1. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное) | исследов. | 22,36 | 0,33 | 22,69 | |
4.1. | Эндоскопические диагностические исследования | |||||
4.1.3. | Эзофагогастродуоденоскопия на фиброэндоскопах с исследованием на хеликобактериоз | исследов. | 12,61 | 6,03 | 18,64 | |
4.3.1. | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование на фиброэндоскопах | исследов. | 7,73 | 0,00 | 7,73 | |
4.3.1. | Взятие материала на цитологическое исследование на фиброэндоскопах | исследов. | 7,73 | 0,00 | 7,73 | |
4.1.12. | Ректосигмоколоноскопия на видеоэндоскопической системе без функции хромокопии | исследов. | 59,01 | 9,88 | 68,89 | |
4.1.12. | Ректосигмоколоноскопия на видеоэндоскопической системе без функции хромокопии с обезболиванием | исследов. | 132,19 | 8,35 | 140,54 | |
Взятие материала на гистологическое исследование на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | исследов. | 9,62 | 0,00 | 9,62 | ||
Взятие материала на цитологическое исследование на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | исследов. | 8,82 | 0,00 | 8,82 |
*